<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мировой финансовый кризис</title>
	<atom:link href="http://crisis.creditoff.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crisis.creditoff.net</link>
	<description>Банковский и экономический кризис в России и мире</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2009 14:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Китай о кризисе</title>
		<link>http://crisis.creditoff.net/go50</link>
		<comments>http://crisis.creditoff.net/go50#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis.creditoff.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Боао, Китай (Dow Jones) &#8212; китайский премьер Вэнь Цзябао заявил, что китайская экономика работает лучше, чем ожидалось в этом году, благодаря усилиям правительства и призвал азиатские страны в активизации экономического сотрудничества в борьбе с продолжающимся глобальным кризисом. Выступая на форуме в Боао Азии в Китай в южной провинции Хайнань, Вэнь сказал, что, поскольку Пекин осуществляет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Боао, Китай (Dow Jones) &#8212; китайский премьер Вэнь Цзябао заявил, что китайская экономика работает лучше, чем ожидалось в этом году, благодаря усилиям правительства и призвал азиатские страны в активизации экономического сотрудничества в борьбе с продолжающимся глобальным кризисом.<span id="more-50"></span><br />
Выступая на форуме в Боао Азии в Китай в южной провинции Хайнань, Вэнь сказал, что, поскольку Пекин осуществляет свою политику стимулирования, рост инвестиций ускорился, потребление было довольно сильным, и внутренний спрос вырос.</p>
<p>В результате, &#171;экономическая эффективность показали позитивные изменения, и положение лучше, чем ожидалось&#187;, заявил он на конференции. Вэнь сказал, что рост потребления был особенно быстрым в Китае в менее процветающих центральных и западных регионах.</p>
<p>Несмотря на общее яркие перспективы, премьер заявил, Китай должен готовиться к &#171;длительным трудностям&#187;.</p>
<p>&#171;Мы должны признать, <a href="http://CRISIS.creditoff.net ">глобальный финансовый кризис</a> продолжает распространяться, основные тенденции глобального экономического спада не изменились, проблемы в финансовой системе не были решены&#187;, сказал Вэнь. &#171;Ухудшение реальной экономике была хуже, чем ожидалось, и глобальный экономический подъем может будет довольно длительным и сложным процессом.&#187;</p>
<p>Выступая на высшем уровне в Лондоне в этом месяце, Вэнь призвал больше голосов развивающихся стран в мировой финансовой системе, и призвал к укреплению контроля за политической экономикой, это вопрос о резервных валютах &#8212; неявный намек на США и курса доллара.</p>
<p>Вэнь призвал азиатских стран к более тесному сотрудничеству для борьбы с экономическим кризисом, обращая особое внимание на необходимость ускорить подготовку к проведению региональной зоны свободной торговли.</p>
<p>Азиатские страны должны принять меры по сокращению препятствий для торговли в областях таможенного контроля, проверки, материально-технического обеспечения и потока людей между странами, сказал он.</p>
<p>Они должны также дальше развивать регионы, рынки облигаций, чтобы более эффективно использовать региональные фонды для стимулирования экономического роста в Азии.</p>
<p>Вэнь подтвердил, что Китай &#171;решительно выступает против протекционизма&#187;.</p>
<p>Китай изучает вопрос о расширении двусторонних валютных своп соглашений с различными странами, сказал Вэнь.</p>
<p>Стоимость валютных своп договоренностей между членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Китая, Японии и Южной Корее, достигло 120 млрд. долл. США, по его словам, из 80 млрд. долл. США, первоначально согласованных в прошлом году.</p>
<p>Ранее в этом месяце Китай объявил о $ 10 млрд. в инфраструктуры фонда и 15 млрд. долл. США в виде кредитов и займов, с тем чтобы помочь своей Юго Восточной Азии справиться с финансовым кризисом.</p>
<p>Вэнь также призвал к сотрудничеству между азиатскими странами по увеличению использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, а также о работе по улучшению охраны окружающей среды.</p>
<p style="text-align: justify;">© CRISIS.CREDITOFF.NET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crisis.creditoff.net/go50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автопроизводство &#8212; всё будет по новому плану</title>
		<link>http://crisis.creditoff.net/go47</link>
		<comments>http://crisis.creditoff.net/go47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis.creditoff.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Кризис, помимо разных отраслей производства, также затрагивает и автомобильное хозяйство. Как думает руководитель итальянской автомобильной фирмы «Fiat» Серджио Марчионне мировой экономический кризис смогут пережить 5-6 независимых производителей автомобилей.  По его словам, для того чтобы развиваться и нормально зарабатывать, необходимо выпускать примерно 5.5-6 миллионов авто в течении года. По мнению руководства «Fiat», в мире, скорей всего, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Кризис, помимо разных отраслей производства, также затрагивает и автомобильное хозяйство.<br />
Как думает руководитель итальянской автомобильной фирмы «Fiat» Серджио Марчионне мировой экономический кризис смогут пережить 5-6 независимых производителей автомобилей. <span id="more-47"></span><br />
По его словам, для того чтобы развиваться и нормально зарабатывать, необходимо выпускать примерно 5.5-6 миллионов авто в течении года.<br />
По мнению руководства «Fiat», в мире, скорей всего, в будущем будут по одному производителю автомобилей в сегодняшних странах-автогигантах. Кроме того, также может выделиться и отдельная европейско-японская и чисто европейская компания.<br />
Марчионне также подметил, что в данное время необходимо заного продумать стратегию развития отрасли, а компании должны создать новую модель <a href="http://biz.now.su" target="_blank">ведения бизнеса</a> используя новые идеи.<br />
Что же касается компании «Fiat», то она будет готовиться к встрече с трудностями в 2009 году и работать над возникающими проблемами. Сейчас итальянский производитель тормозит выход новых моделей, которые ещё не были разработаны полностью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crisis.creditoff.net/go47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Армагедон наступит в новом году?</title>
		<link>http://crisis.creditoff.net/go45</link>
		<comments>http://crisis.creditoff.net/go45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis.creditoff.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Кризис наступил и охватил всю страну. Но, когда же кризис закончится и всё станет на свои места? Предсказывают, что самым тяжёлым для россиян будет следующий год. Эх! Выжить бы! Почитаем самые пессимистичные прогнозы&#8230; В народе говорят, что, сколько людей, столько и мнений. Странно, но о кончине кризиса первыми заговорили те, которые ранее заявляли, что кризис [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Кризис наступил и охватил всю страну. Но, когда же кризис закончится и всё станет на свои места? Предсказывают, что самым тяжёлым для россиян будет следующий год. Эх! Выжить бы!</p>
<p style="text-align: justify;">Почитаем самые  пессимистичные прогнозы&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-45"></span>В народе говорят, что, сколько людей, столько и мнений. Странно, но о кончине кризиса первыми заговорили те, которые ранее заявляли, что кризис вообще не коснётся России. Даже упоминают конкретные сроки окончания кризиса. Стоит ли им верить? Наверное, не стоит. Ясно одно, что основной и мощный удар <a href="http://crisis.creditoff.net">кризис</a> нанесёт уже в будущем году, так что ждать осталось недолго. Нынешний год это «только ещё цветочки». А каковы же будут «плоды»? Что же ждёт россиян? Конечно, ничего хорошего. Многие предприятия и компании прекратят своё существование, персонал будет выброшен на улицу. Массовая безработица охватит всю страну, преступность начнёт расти. Социальная напряжённость и недовольство населения в стране достигнет своего пика. Велика вероятность ввода карточной системы, между предприятиями и организациями возродятся взаиморасчёты. Платежеспособность у населения упадёт «ниже плинтуса», мелкий и средний бизнес прекратит своё существование. Россияне, чтобы выжить, вновь начнут заниматься садом и огородом, перейдут на «подножный корм». Продукция российских производителей не будет пользоваться спросом ни в стране, ни за рубежом. Население страны будет в состоянии купить только товары повседневного спроса, которых в стране будет явно не хватать. Этот кошмар продлится целый год, а может и больше. Имеющиеся сбережения у россиян в течение года закончатся, цены упадут, но купить что-то станет невозможным. Потом население привыкнет к «новым» условиям жизни и будет считать, что так и должно быть. Хорошее ведь всегда забывается быстро или нет?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crisis.creditoff.net/go45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вложить деньги в золото</title>
		<link>http://crisis.creditoff.net/go41</link>
		<comments>http://crisis.creditoff.net/go41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis.creditoff.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[В народе существует мнение, что в момент кризиса необходимо покупать ювелирные украшения, чтобы сохранить свои сбережения. Такое мнение как ни странно широко распространено. Но обратимся к фактам. Имеет ли такое мнение право на существование? Покупать или не покупать золотые и другие украшения из драгоценных металлов и камней с целью сохранить сбережения? Есть ли аргументы за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В народе существует мнение, что в момент кризиса необходимо покупать ювелирные украшения, чтобы сохранить свои сбережения. <span id="more-41"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Такое мнение как ни странно широко распространено. Но обратимся к фактам. Имеет ли такое мнение право на существование?</p>
<blockquote><p>Покупать или не покупать золотые и другие украшения из драгоценных металлов и камней с целью сохранить сбережения? Есть ли аргументы за и против?</p></blockquote>
<p>Оправдано ли такое вложение денег, с целью сохранить и приумножить семейный капитал? Конечно, рожденные в СССР и наученные горьким опытом банковских вкладов и страховок люди, в момент более или менее серьезного финансового кризиса начинают задумываться. Подогревая ажиотаж, СМИ вносят в головы этой категории граждан хаос.<br />
И по старинке народ идет в ювелирные магазины в надеже приобрести не дешевое, но спасительное золото. Итак, обратимся к фактам. Золото в ювелирных магазинах обычно имеет лишь 585 пробу. Цену накручивают НДС и работа ювелира и т.д. и т.п. Таким образом, все эти «магические» моменты отдаляют цену на приобретаемое ювелирное изделие к заоблачным далям. И если представить, что вы захотите продать украшения и получить деньги. Вы будете слишком разочарованны. Купят ювелиры такие украшения по цене лома, не смотря на художественные изыски. Потери ваши составят значительно больше 50%. А ведь при редком кризисе девальвация национальных валют достигает таких размахов. Даже несмотря на рост цен на золото на <a href="http://crisis.creditoff.net">мировых рынках</a> потери от вложения денег в ювелирные украшения будут несоизмеримы. Тем более, что есть более верные пути инвестирования своих сбережений в золото. Но это уже другая история.</p>
<p>© CRISIS.CREDITOFF.NET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crisis.creditoff.net/go41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ближайшем будущем Россию может ожидать продовольственный кризис</title>
		<link>http://crisis.creditoff.net/go39</link>
		<comments>http://crisis.creditoff.net/go39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис в России]]></category>
		<category><![CDATA[кризис в россии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis.creditoff.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[В конце октября этого года был обнародован Минсельхозом новый проект доктрины относительно продовольственной безопасности России. Нужная доля сельхозсырья и продовольствия российского производства на рынке была изложена в данном документе. Как уверяют независимые эксперты, в ближайшем будущем Россия будет не способна обеспечить себя в продовольственном вопросе по многим показателям и параметрам. В проекте утверждается, что государство [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В конце октября этого года был обнародован Минсельхозом новый проект доктрины относительно продовольственной безопасности России. <span id="more-39"></span>Нужная доля сельхозсырья и продовольствия российского производства на рынке была изложена в данном документе. Как уверяют независимые эксперты, в ближайшем будущем Россия будет не способна обеспечить себя в продовольственном вопросе по многим показателям и параметрам.</p>
<p>В проекте утверждается, что государство в данном вопросе считается обеспеченным, если продовольственный кризис не наступает в случае, когда прекращается импорт продуктов из других государств. В таком случае, требуется, как минимум 90% отечественного зерна, 80% &#8212; рыбопродуктов, 90% &#8212; мяса и молочных продуктов, дабы не наступил кризис в стране. Елена Тюрина, являющаяся генеральным директором Института аграрного маркетинга, заявила, что из всех необходимых параметров пока только зерном можно обеспечить свое государство, чего никак не скажешь о мясе, которое постоянно закупается с каждым годом все больше и больше, ввиду того, что отсутствует рост производства в России в данном отношении. А поскольку непрерывно <a href="http://crisis.creditoff.net">увеличивается стоимость кредитов</a> для сельскохозяйственных производителей, неизвестно еще, что будет в дальнейшем происходить на рынке мяса&#8230;По мнению специалиста плохо обстоит дело также с сахарной и молочной отраслью, вследствие чего растет зависимость от зарубежных сахара-сырца и сухого молока.</p>
<p>Но и обеспеченность государства зерном также не освобождает его от ряда проблем. Дело в том, что Федеральная антимонопольная служба желает, чтобы снизились цены на социально значимые продукты: хлеб, подсолнечное масло и молоко. С одной стороны это, конечно же, хорошо, с другой же опыт показывает: это приводит впоследствии к резкому ценовому росту.</p>
<p>Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова сообщает, что цены на продовольствие будут неизбежно подниматься, т.к. это необходимо и продавцам в целях принесения и сохранения прибыли. Но Петр Шелищ, который является председателем Союза потребителей России, утверждает обратное. Он заявляет, что продукты могут наоборот подешеветь, ввиду того, что в интересах продавцов сохранить своих клиентов-покупателей, аналогично же поставщикам &#8212; удержать путь к сетям.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crisis.creditoff.net/go39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис останавливает заводы</title>
		<link>http://crisis.creditoff.net/go37</link>
		<comments>http://crisis.creditoff.net/go37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой кризис]]></category>
		<category><![CDATA[заводы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis.creditoff.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Мировой финансовый кризис, который значительно снизил покупательскую способность населения всех стран, привел к очень резкому снижению уровней продаж практически во всех странах и на все авто-бренды. Снижение спроса кардинальным образом повлияло и на производителей. Они вынуждены приостанавливать работу своих заводов, так на торговых площадках скапливается огромное количество нереализованной продукции. Так, Nissan уже объявил о приостановке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Мировой финансовый кризис, который значительно снизил покупательскую способность населения всех стран, привел к очень резкому снижению уровней продаж практически во всех странах и на все авто-бренды.<span id="more-37"></span><br />
Снижение спроса кардинальным образом повлияло и на производителей. Они вынуждены приостанавливать работу своих заводов, так на торговых площадках скапливается огромное количество нереализованной продукции.<br />
Так, Nissan уже объявил о приостановке работы на две недели, до 10 ноября. В это время не будут выпускаться две модели Micra и Note. По словам председателя компании, объемы реализации этих авто в сентябре сократился на 30% в Испании, на 20% в Англии, и на рекордных 37% в Америке.<br />
Также Nissan сократит производство на двух заводах в Японии на 65 000 автомобилей, и на три дня планирует остановить работу заводов, находящихся в США.<br />
Сокращать производство вынуждены и корейские автопроизводители. Так в Hyundai уверенны, что в Америке <a href="http://crisis.creditoff.net">уровень продаж</a> упадет до своего 25 минимума, поэтому намерены сократить сборку своих автомобилей.<br />
О таком же намерении еще на прошлой неделе заявили в Toyota и Honda. Из-за снижения спроса снижает объемы сборки и немецкий автогигант Volkswagen. На заводе в Братиславе будут значительно сокращены объемы производства Audi Q7, VW Touareg и Porsche Cayenne.<br />
BMW также еще на прошлой недели приостановил работу своих заводов в Германии. За счет этого компания планирует сократить производство на 25 тысяч автомобилей по сравнению с ранее запланированными годовыми объемами.<br />
Еще раньше о готовности остановить свои производства сообщили такие мировые автоконцерны как General Motors, Volvo, а также российский ГАЗ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crisis.creditoff.net/go37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый кризис в интернете</title>
		<link>http://crisis.creditoff.net/go33</link>
		<comments>http://crisis.creditoff.net/go33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis.creditoff.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Новость о мировом финансовом кризисе очень долго пытались преподносить, как нечто к России совершенно не относящееся. Но после месяца отговорок, когда кризис финансовый перетек в мировой экономический кризис была принята официальная точка зрения, которую озвучил министр финансов. Позиция была ясна &#8212; все будет хорошо, простой народ не пострадает. Точка зрения эта может быть и правдивая, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Новость о мировом финансовом кризисе очень долго пытались преподносить, как нечто к России совершенно не относящееся. <span id="more-33"></span>Но после месяца отговорок, когда кризис финансовый перетек в мировой экономический кризис была принята официальная точка зрения, которую озвучил министр финансов. Позиция была ясна &#8212; все будет хорошо, простой народ не пострадает.</p>
<p>Точка зрения эта может быть и правдивая, вот только если верить многочисленным сообщениям на форумах и записям в блогах, во всех фирмах идёт сокращение штата. Тогда, позвольте спросить, кто же эти &#171;простые граждане&#187;, которых не затронул финансовый кризис?</p>
<p>А как же коснется экономический кризис такой сферы бизнеса, как маркетинг и интернет-рекламы?</p>
<p>Практически у всех интернет-компаний идёт задержка по платежам клиентов. Страдают этим наиболее крупные и солидные клиенты, фирмы же &#171;локального&#187; бизнеса пока платят исправно. Многие организации, которые рекламируют материальные вещи, а не услуги, урезают бюджеты своих рекламных кампаний. На счёт сокращений штатов интернет компаний никакой информации пока в сети не появилось, кроме массовых увольнений в холдинге РБК.</p>
<p>Маститые аналитики из Barclays уверяют, что снижение расходов на рекламу составят всего 5,5%, при этом, правда, почему-то сразу же предупреждают, что из всех СМИ на плаву останутся только интернет-издания и кабельное телевидение. Цифры как-то не сходятся, например, с фактом того, что компания Ford урезала рекламные расходы на 31%, а, по словам руководителя Центра развития СМИ Игоря Яковенко, по рыночным СМИ <a href="http://crisis.creditoff.net">кризис ударит</a> больше всего. Из уже обанкротившихся на данный момент компаний более двухсот являются деятели рекламы.<br />
А что же происходит с интернет-рекламой?<br />
Клиенты все чаще отказываются от покупки баннеров, рекламы в блогах и т.д.;<br />
Они выделяют средства на контекстную рекламу, т.к. считают ее эффективной, доступной и более высокой по оценке отдаци;<br />
На AdSense и Яндекс.Директ выделяют бюджет параллельно с SEO, а не вместо (хотя многие раньше ограничивались только продвижением или только контекстом);<br />
Стоимость клика в Директе растет, а в тематиках, у которых самый сезон, просто подскакивает.</p>
<p>Но сейчас многих беспокоит не столько кризис, а сколько приближение Нового года. Все хорошо знают, что в январе интернет вымирает. Но самое главное, о чем забывать не стоит, кризис в первую очередь у нас в головах. Ну а простым гражданам остается только потуже затянуть пояса и ждать что же ещё  принесет этот кризис.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crisis.creditoff.net/go33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменятся ли цены, на рынке элитного жилья Москвы, в связи с экономическим кризисом?</title>
		<link>http://crisis.creditoff.net/go31</link>
		<comments>http://crisis.creditoff.net/go31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis.creditoff.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Представители строительных компаний просто уверены, что где уж точно недвижимость не подешевеет, даже в кризисных условиях, так это в центре нашей столицы. Конечно, цены могут слегка колебаться, но продавать подешевке эти золотые руны, никто не будет. Газета &#171;Ведомости&#187; уверяет, что ценовой пузырь на московском рынке элитной недвижимости скоро лопнет, потому как, стоимость на элитные квартиры [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представители строительных компаний просто уверены, что где уж точно недвижимость не подешевеет, даже в кризисных условиях, так это в центре нашей столицы.<span id="more-31"></span> Конечно, цены могут слегка колебаться, но продавать подешевке эти золотые руны, никто не будет.</p>
<p>Газета &#171;Ведомости&#187; уверяет, что ценовой пузырь на московском рынке элитной недвижимости скоро лопнет, потому как, стоимость на элитные квартиры в Москве превышены в 5 раз по сравнению к среднеевропейским расценкам.</p>
<p>Для сравнения цен на элитное жилье, в пределах Садового кольца площадью 100 кв. метров к ВВП на человека составляет 155.7, на Украине &#8212; это 99, в европейской стране в среднем &#8212; меньше 30, ну а в Германии &#8212; 5.9.</p>
<p>Утверждают, что цены на квартиры в Москве, превышают среднеевропейские в 5 раз, из-за спекулянтов. Ведь до 40-50% квартир приобреталось для последующей перепродажи, а не для того, чтобы в ней проживать.</p>
<p>Советский дефицит внушил людям, что скупка квартир &#8212; это наиболее надёжное <a href="http://crisis.creditoff.net">вложение денег</a>.</p>
<p>Строители продолжают утверждать, что недвижимость не превратиться в ненужные бумажки, в сравнение от денег и акций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crisis.creditoff.net/go31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эмо-наклонности российской банковской элиты в эпоху кризиса</title>
		<link>http://crisis.creditoff.net/go25</link>
		<comments>http://crisis.creditoff.net/go25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковский кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis.creditoff.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Вы слышали, банк «Кит-финанс» лопнул? У «Связь-банка» большие проблемы с ликвидностью. Говорят «Глобэксу» конец. Все региональные банки мочат, а те которые замочить не могут, сами сдаются. И пошло, и поехало. А ведь это рассуждения почтенных мужей от экономики, банковской элиты российского общества. Слухи о том, что все средние и маленькие региональные банки будут в конце [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Вы слышали, банк «Кит-финанс» лопнул? У «Связь-банка» большие проблемы с ликвидностью. Говорят «Глобэксу» конец. Все региональные банки мочат, а те которые замочить не могут, сами сдаются.<span id="more-25"></span> И пошло, и поехало. А ведь это рассуждения почтенных мужей от экономики, банковской элиты российского общества. Слухи о том, что все средние и маленькие региональные банки будут в конце концов скуплены федералами за бесценок муссируются этим сообществом достаточно давно. Но расцвет этого словесного поноса приходится на сентябрь-октябрь 2008 года. С одной стороны есть этому нытью и объективные причины. На самом деле у ряда банков во всем мире возникли проблемы с ликвидностью. Вроде бы и так. Но не совсем. Многие господа банкиры просто отмазываются мировым финансовым кризисом от давно застаревших проблем в своем хозяйстве. А хозяйство это и так достаточно прохудилось и без мирового <a href="http://crisis.creditoff.net">финансового кризиса</a>. А кризис окончательно разваливает их финансовые вотчины. И идет плач по всей Земле Русской… Помогите, пожалуйста, нашим несчастным банкирам, дайте им денег побольше. С маленькими процентами и на более долгий срок. Снизьте ставку рефинансирования. А мы уж банкиры не подведем. Нам бы только осень перетерпеть, зиму перезимовать, а там глядишь и весна – травка зеленеет. Непривычно это все слышать от серьезных людей-банкиров. Прямо эмо какие-то. Сплошное нытье, слезы и попытки самоубийства. И не закончится это до тех пор, пока не закроются руководимые этими эмо-банкирами кредитные организации. Так и деньги федеральные целее будут, и банковская сфера укрепится. А эмо-банкирам надо запомнить: в бизнесе выживает сильнейший!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crisis.creditoff.net/go25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая «акция» банков в условиях кризиса</title>
		<link>http://crisis.creditoff.net/go20</link>
		<comments>http://crisis.creditoff.net/go20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковский кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisis.creditoff.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Банки начали требовать от своих заёмщиков скорейшего возврата полученных ипотечных кредитов. Чем быстрее заёмщик вернёт ипотечный кредит, тем выгоднее, якобы, это будет, в первую очередь, для самого заёмщика. Началась новая кампания или акция банков по возврату взятых населением ипотечных кредитов. До кризиса банки были заинтересованы в клиентах, пытались всеми способами привлечь их в свой банк. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Банки начали требовать от своих заёмщиков скорейшего возврата полученных ипотечных кредитов. <span id="more-20"></span>Чем быстрее заёмщик вернёт ипотечный кредит, тем выгоднее, якобы, это будет, в первую очередь, для самого заёмщика. Началась новая кампания или акция банков по возврату взятых населением ипотечных кредитов. До кризиса банки были заинтересованы в клиентах, пытались всеми способами привлечь их в свой банк. Даже умудрялись переманивать клиентов из других банков, предлагая более выгодные условия ипотечного кредитования. Разрабатывали и внедряли новые ипотечные программы и банковские продукты. Громогласно заявляли, что именно их банк является самым лояльным по отношению к клиентам банком, заверяли о наличии в банке самых доверительных отношениях с заёмщиками. Но, в тяжёлые кризисные времена всё вдруг перевернулось с «ног на голову». О доверительных и лояльных отношениях с клиентами <a href="http://crisis.creditoff.net">банки</a> уже не говорят, ипотечные программы «приказали долго жить», о рефинансировании кредитов – молчок. Теперь наоборот банки требуют от клиентов-заёмщиков досрочно вернуть взятые ипотечные кредиты, мотивируя тем, что банки попали в тяжёлое финансовое положение. Кризис, мол, никуда не денешься! При этом судьба заёмщиков их меньше всего волнует. Верните деньги и всё тут. Причём возврат предлагается осуществить в очень сжатые сроки и вернуть оставшуюся сумму долга необходимо полностью. Появились информационные листки, в которых непонятливым заёмщикам «втолковывается» о тех или иных выгодных условиях, которые будут созданы для них в случае возврата взятого ипотечного кредита. Банки, якобы, готовы даже списать и не применять штрафы и неустойки к своим заёмщикам, лишь бы они вернули ипотечный кредит. Банки игнорируют и не учитывают, к сожалению, тот факт, что кризис коснулся не только их, но и население. Россияне на сегодняшний момент не в состоянии вернуть взятый кредит полностью и немедленно, чтобы с ними не делали. Так что, проводимая «акция» банков обречена на провал.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crisis.creditoff.net/go20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

